JESENSKI DEL
1. krog | , | 19. 9. 2014 | ||||
Rezultat | ||||||
KMN Vučja Gomila | : | prosti | : | |||
KMN Selo | : | KMN Bogojina | 0 | : | 3 | bb |
ŠD Motvarjevci | : | KMN Ivanci | : | prel | ||
KMN M. Toplice | : | NK Kobilje | 5 | : | 1 | |
KMN Mlajtinci | : | KMN Suhi Vrh | 3 | : | 0 | bb |
2. krog | , | 26. 9. 2014 | ||||
Rezultat | ||||||
prosti | : | KMN Suhi Vrh | : | |||
NK Kobilje | : | KMN Mlajtinci | 19 | : | 1 | prel |
KMN Ivanci | : | KMN M. Toplice | 6 | : | 4 | |
KMN Bogojina | : | ŠD Motvarjevci | 1 | : | 3 | |
KMN Vučja Gomila | : | KMN Selo | 3 | : | 0 | bb |
3. krog | , | 3. 10. 2014 | |||
Rezultat | |||||
KMN Selo | : | prosti | : | ||
ŠD Motvarjevci | : | KMN Vučja Gomila | 4 | : | 2 |
KMN M. Toplice | : | KMN Bogojina | 4 | : | 1 |
KMN Mlajtinci | : | KMN Ivanci | 3 | : | 9 |
KMN Suhi Vrh | : | NK Kobilje | 2 | : | 14 |
4. krog | , | 10. 10. 2014 | ||||
Rezultat | ||||||
prosti | : | NK Kobilje | : | |||
KMN Ivanci | : | KMN Suhi Vrh | 9 | : | 4 | |
KMN Bogojina | : | KMN Mlajtinci | 8 | : | 10 | V Mlajtincih |
KMN Vučja Gomila | : | KMN M. Toplice | 3 | : | 6 | |
KMN Selo | : | ŠD Motvarjevci | 2 | : | 8 |
5. krog | , | 17. 10. 2014 | |||
Rezultat | |||||
ŠD Motvarjevci | : | prosti | : | ||
KMN M. Toplice | : | KMN Selo | 7 | : | 0 |
KMN Mlajtinci | : | KMN Vučja Gomila | 3 | : | 3 |
KMN Suhi Vrh | : | KMN Bogojina | 2 | : | 10 |
NK Kobilje | : | KMN Ivanci | 6 | : | 5 |
6. krog | , | 24. 10. 2014 | ||||
Rezultat | ||||||
prosti | : | KMN Ivanci | : | |||
KMN Bogojina | : | NK Kobilje | 8 | : | 6 | 5.6.2015 |
KMN Vučja Gomila | : | KMN Suhi Vrh | 3 | : | 0 | bb |
KMN Selo | : | KMN Mlajtinci | 3 | : | 1 | |
ŠD Motvarjevci | : | KMN M. Toplice | 4 | : | 6 |
Strelci za Bogojino: Denis Prša, Bojan Kocet 2×, Tomaž Gregorec 3×, Franc Puhan 2×.
7. krog | , | 31. 10. 2014 | ||||
Rezultat | ||||||
KMN M. Toplice | : | prosti | : | |||
KMN Mlajtinci | : | ŠD Motvarjevci | 2 | 1 | ||
KMN Suhi Vrh | : | KMN Selo | 6 | : | 4 | |
NK Kobilje | : | KMN Vučja Gomila | 3 | : | 0 | bb |
KMN Ivanci | : | KMN Bogojina | 8 | : | 1 |
8. krog | , | 7. 11. 2014 | |||
Rezultat | |||||
prosti | : | KMN Bogojina | : | ||
KMN Vučja Gomila | : | KMN Ivanci | 2 | : | 7 |
KMN Selo | : | NK Kobilje | 4 | : | 14 |
ŠD Motvarjevci | : | KMN Suhi Vrh | 3 | : | 0 |
KMN M. Toplice | : | KMN Mlajtinci | 9 | : | 4 |
9. krog | , | 14. 11. 2014 | |||
Rezultat | |||||
KMN Mlajtinci | : | prosti | : | ||
KMN Suhi Vrh | : | KMN M. Toplice | 3 | : | 11 |
NK Kobilje | : | ŠD Motvarjevci | 8 | : | 3 |
KMN Ivanci | : | KMN Selo | 3 | : | 0 |
KMN Bogojina | : | KMN Vučja Gomila | 3 | : | 0 |
SPOMLADANSKI DEL
10. krog | , | 17. 4. 2015 | |||
Rezultat | |||||
prosti | : | KMN Vučja Gomila | : | ||
KMN Bogojina | : | KMN Selo | 15 | : | 3 |
KMN Ivanci | : | ŠD Motvarjevci | 1 | : | 2 |
NK Kobilje | : | KMN M. Toplice | 5 | : | 3 |
KMN Suhi Vrh | : | KMN Mlajtinci | 0 | : | 3 |
Strelci za Bogojino: Denis Prša 5×, Zlatko Erjavec 3×, Tomaž Lovrenčec 2×, Andrej Rogač 2×, Stanko Šömen 2×, Jože Ošlaj, Anton Maučec (ag).
11. krog | , | 24. 4. 2015 | |||
Rezultat | |||||
KMN Suhi Vrh | : | prosti | : | ||
KMN Mlajtinci | : | NK Kobilje | 3 | : | 5 |
KMN M. Toplice | : | KMN Ivanci | 2 | : | 7 |
ŠD Motvarjevci | : | KMN Bogojina | 0 | : | 3 |
KMN Selo | : | KMN Vučja Gomila | 2 | : | 4 |
Strelca za Bogojino: Zlatko Erjavec, Jože Ošlaj 2×.
12. krog | , | 1. 5. 2015 | |||
Rezultat | |||||
prosti | : | KMN Selo | : | ||
KMN Vučja Gomila | : | ŠD Motvarjevci | 3 | : | 5 |
KMN Bogojina | : | KMN M. Toplice | 5 | : | 5 |
KMN Ivanci | : | KMN Mlajtinci | 10 | : | 4 |
NK Kobilje | : | KMN Suhi Vrh | 3 | : | 0 |
Strelci za Bogojino: Denis Prša, Tomaž Gregorec, Bojan Kocet 3×.
13. krog | , | 8. 5. 2015 | ||||
Rezultat | ||||||
NK Kobilje | : | prosti | : | |||
KMN Suhi Vrh | : | KMN Ivanci | 0 | : | 3 | bb |
KMN Mlajtinci | : | KMN Bogojina | 4 | : | 9 | V Bogojini |
KMN M. Toplice | : | KMN Vučja Gomila | 9 | : | 3 | |
ŠD Motvarjevci | : | KMN Selo | 8 | : | 2 |
Strelci za Bogojino: Denis Prša 4×, Tomaž Gregorec, Bojan Kocet 4×.
14. krog | , | 15. 5. 2015 | ||||
Rezultat | ||||||
prosti | : | ŠD Motvarjevci | : | |||
KMN Selo | : | KMN M. Toplice | 0 | : | 3 | |
KMN Vučja Gomila | : | KMN Mlajtinci | 0 | : | 3 | |
KMN Bogojina | : | KMN Suhi Vrh | 3 | : | 0 | bb |
KMN Ivanci | : | NK Kobilje | 3 | : | 5 |
15. krog | , | 22. 5. 2015 | ||||
Rezultat | ||||||
KMN Ivanci | : | prosti | : | |||
NK Kobilje | : | KMN Bogojina | 4 | : | 5 | |
KMN Suhi Vrh | : | KMN Vučja Gomila | 0 | : | 3 | bb |
KMN Mlajtinci | : | KMN Selo | 3 | : | 0 | |
KMN M. Toplice | : | ŠD Motvarjevci | 9 | : | 5 |
Strelci za Bogojino: Denis Prša, Danijel Černela, Anton Maučec, Franc Puhan, Robert Rituper.
16. krog | , | 29. 5. 2015 | ||||
Rezultat | ||||||
prosti | : | KMN M. Toplice | : | |||
ŠD Motvarjevci | : | KMN Mlajtinci | 4 | : | 7 | |
KMN Selo | : | KMN Suhi Vrh | 3 | : | 0 | bb |
KMN Vučja Gomila | : | NK Kobilje | 0 | : | 3 | |
KMN Bogojina | : | KMN Ivanci | 8 | : | 1 |
Strelci za Bogojino: Denis Prša 2×, Bojan Kocet 4×, Tomaž Gregorec, Jože Ošlaj.
Zaostala tekma 6. kroga Bogojina Kobilje (5.6.2015) 8 : 6
17. krog | , | 5. 6. 2015 | ||||
Rezultat | ||||||
KMN Bogojina | : | prosti | : | |||
KMN Ivanci | : | KMN Vučja Gomila | 3 | : | 0 | |
NK Kobilje | : | KMN Selo | 3 | : | 0 | bb |
KMN Suhi Vrh | : | ŠD Motvarjevci | 0 | : | 3 | bb |
KMN Mlajtinci | : | KMN M. Toplice | 3 | : | 3 |
18. krog | , | 12. 6. 2015 | ||||
Rezultat | ||||||
prosti | : | KMN Mlajtinci | : | |||
KMN M. Toplice | : | KMN Suhi Vrh | 3 | : | 0 | bb |
ŠD Motvarjevci | : | NK Kobilje | 3 | : | 10 | |
KMN Selo | : | KMN Ivanci | 0 | : | 3 | bb |
KMN Vučja Gomila | : | KMN Bogojina | 0 | : | 3 | bb |
Po 18. krogu (28.6.2015)
Mesto | klub | Št. | Z | N | P | + | - | +- | Točke |
1 | NK Kobilje | 16 | 13 | 0 | 3 | 109 | 45 | 64 | 39 |
2 | KMN M. Toplice | 16 | 11 | 2 | 3 | 89 | 50 | 39 | 35 |
3 | KMN Bogojina | 16 | 11 | 1 | 4 | 86 | 50 | 36 | 34 |
4 | KMN Ivanci | 15 | 11 | 0 | 4 | 78 | 41 | 37 | 33 |
5 | ŠD Motvarjevci | 15 | 8 | 0 | 7 | 55 | 56 | -1 | 24 |
6 | KMN Mlajtinci | 16 | 7 | 2 | 7 | 57 | 83 | -26 | 23 |
7 | KMN Vučja Gomila | 16 | 4 | 1 | 11 | 29 | 53 | -24 | 13 |
8 | KMN Selo | 16 | 2 | 0 | 14 | 23 | 84 | -61 | 6 |
9 | KMN Suhi Vrh | 16 | 1 | 0 | 15 | 17 | 81 | -64 | 3 |
Lista strelcev KMN Bogojina:
Strelci (V) | 2014-15 | 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | 5. krog | 6. krog | 7. krog | 8. krog | 9. krog | 10. krog | 11. krog | 12. krog | 13. krog | 14. krog | 15. krog | 16. krog | 17. krog | 18. krog | Skupaj |
bb | prosti | bb | bb | prosti | bb | |||||||||||||||
Bojan Kocet | KMN Bogojina | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||
Denis Prša | KMN Bogojina | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||
Jože Ošlaj | KMN Bogojina | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||
Tomaž Gregorec | KMN Bogojina | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Zlatko Erjavec | KMN Bogojina | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Franc Puhan | KMN Bogojina | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Robert Rituper | KMN Bogojina | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Anton Maučec | KMN Bogojina | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Andrej Rogač | KMN Bogojina | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Stanko Šömen | KMN Bogojina | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Tomaž Lovrenčec | KMN Bogojina | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Danijel Černela | KMN Bogojina | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Franc Gregorec | KMN Bogojina | 1 | 1 |
Zapisal Andrej Rogač
![]() |
![]() |
![]() |
Treningi | O Klubu | Sponzorji |
Zadnje novice:
16.10.2020
Z zmago v gosteh nad Mura veterani (1:2) so člani zaključili jesenski del sezone v 1. MNL MS
Lestvica 1. MNL MS 2020/21
po odigranih nepopolnih 8. krogih
Klub |
T. |
Z |
N |
P |
Goli |
Tock |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
ŠNK Radgona |
7 |
6 |
1 |
0 |
24:9 |
19 |
2. |
ŠNK Bakovci |
8 |
6 |
0 |
2 |
34:11 |
18 |
3. |
ŠD Bogojina |
7 |
6 |
0 |
1 |
16:9 |
18 |
4. |
Hodoš |
6 |
5 |
0 |
1 |
19:12 |
15 |
5. |
Dokležovje |
6 |
3 |
2 |
1 |
19:7 |
11 |
6. |
Lipa |
8 |
3 |
2 |
3 |
20:23 |
11 |
7. |
Mura veterani |
7 |
2 |
2 |
3 |
23:15 |
8 |
8. |
ŠD Cven |
7 |
2 |
1 |
4 |
12:12 |
7 |
9. |
Apače |
7 |
2 |
1 |
4 |
17:18 |
7 |
10. |
NK Aqua Ižakovci |
7 |
2 |
1 |
4 |
21:25 |
7 |
11. |
Tišina |
7 |
2 |
1 |
4 |
9:19 |
7 |
12. |
Roma |
6 |
2 |
0 |
4 |
11:19 |
6 |
13. |
Šalovci |
8 |
1 |
1 |
6 |
5:31 |
4 |
14. |
Cankova |
7 |
0 |
2 |
5 |
5:25 |
2 |