JESENSKI DEL
1. krog, 27.9.2013
Pari | Rezultat |
KMN Mlajtinci | prosti |
ŠD Motvarjevci : KMN Selo | 2 : 4 |
NK Kobilje : KMN Bogojina | 3 : 0 bb |
KMN Ivanci : KMN Moravske Toplice | 4 : 3 |
2. krog, 4.10.2013
Pari | Rezultat |
KMN Selo | prosti |
KMN Ivanci : KMN Mlajtinci | 5 : 4 |
NK Kobilje : ŠD Motvarjevci | 7 : 6 |
KMN Bogojina : KMN Moravske Toplice | 4 : 2 |
Strelca: Bojan Kocet 3×, Danijel Černela
3. krog, 11.10.2013
Pari | Rezultat |
NK Kobilje | prosti |
KMN Moravske Toplice : ŠD Motvarjevci | 3 : 4 |
KMN Mlajtinci : KMN Selo | 4 : 7 |
KMN Ivanci : KMN Bogojina | 3 : 2 |
Strelca: Denis Prša, Stanko Šömen
4. krog, 18.10.2013
Pari | Rezultat |
KMN Moravske Toplice | prosti |
KMN Bogojina : KMN Mlajtinci v Mlajtincih | 5 : 7 |
NK Kobilje : KMN Selo | 15 : 4 |
ŠD Motvarjevci : KMN Ivanci | 4 : 2 |
Strelci: Tomaž Lovrenčec 2×, Franc Gregorec, Danijel Černela, Bojan Kocet.
5. krog, 25.10.2013
Pari | Rezultat |
KMN Ivanci | prosti |
KMN Bogojina : ŠD Motvarjevci | 1 : 3 |
KMN Moravske Toplice : KMN Selo | 11 : 2 |
KMN Mlajtinci : NK Kobilje | 7 : 3 |
Strelec: Danijel Černela
6. krog, 1.11.2013
Pari | Rezultat |
KMN Bogojina | prosti |
ŠD Motvarjevci : KMN Mlajtinci | 3 : 3 |
KMN Moravske Toplice : NK Kobilje | 1 : 6 |
KMN Ivanci : KMN Selo | 3 : 0 |
7. krog, 8.11.2013
Pari | Rezultat |
ŠD Motvarjevci | prosti |
NK Kobilje : KMN Ivanci | 3 : 0 |
KMN Bogojina : KMN Selo | 9 : 4 |
KMN Mlajtinci : KMN Moravske Toplice | 5 : 2 |
Strelci za Bogojino: Bojan Kocet 3×, Zlatko Erjavec 2×, Denis Prša, Franc Gregorec, Stanko Šömen, Slavko Maučec.
SPOMLADANSKI DEL
8. krog, 11.4.2014
Pari | Rezultat |
KMN Mlajtinci | prosti |
KMN Selo : ŠD Motvarjevci | 3 : 3 |
KMN Bogojina : NK Kobilje | 3 : 5 |
KMN Moravske Toplice : KMN Ivanci | 5 : 3 |
Strelca: Bojan Kocet 2×, Denis Prša
9. krog, 18-21.4.2014
Pari | Rezultat |
KMN Selo | prosti |
KMN Mlajtinci : KMN Ivanci | 3 : 11 |
ŠD Motvarjevci : NK Kobilje | 2 : 5 |
KMN Moravske Toplice : KMN Bogojina | 1 : 7 |
Strelca: Robert Rituper 3×, Denis Prša 4×
10. krog, 25.4.2014
Pari | Rezultat |
NK Kobilje | prosti |
ŠD Motvarjevci : KMN Moravske Toplice | 3 : 4 |
KMN Selo : KMN Mlajtinci | 3 : 14 |
KMN Bogojina : KMN Ivanci | 6 : 5 |
Strelci: Denis Prša, Bojan Kocet 3×, Danijel Černela, Zlatko Erjavec
11. krog, 2.5.2014
Pari | Rezultat |
KMN Moravske Toplice | prosti |
KMN Mlajtinci : KMN Bogojina v Bogojini | 1 : 4 |
KMN Selo : NK Kobilje | 0 : 3 bb |
KMN Ivanci : ŠD Motvarjevci | 8 : 2 |
Strelci: Denis Prša 2×, Bojan Kocet, Zlatko Erjavec
12. krog, 9.5.2014
Pari | Rezultat |
KMN Ivanci | prosti |
ŠD Motvarjevci : KMN Bogojina | 3 : 2 |
KMN Selo : KMN Moravske Toplice | 6 : 3 |
NK Kobilje : KMN Mlajtinci | 9 : 3 |
Strelca: Bojan Kocet, Andrej Rogač. Igrali le s 6 igralci.
13. krog, 16.5.2014
Pari | Rezultat |
KMN Bogojina | prosti |
KMN Mlajtinci : ŠD Motvarjevci | 3 : 3 |
NK Kobilje : KMN Moravske Toplice | 2 : 5 |
KMN Selo : KMN Ivanci | 3 : 9 |
14. krog, 23.5.2014
Pari | Rezultat |
ŠD Motvarjevci | prosti |
KMN Ivanci : NK Kobilje | 2 : 5 |
KMN Selo : KMN Bogojina v Bogojini | 2 : 10 |
KMN Moravske Toplice : KMN Mlajtinci | 3 : 1 |
Strelci za Bogojino: Stanko Šömen 2×, Debis Prša 3×, Franc Gregorec 2×, Robert Rituper, Bojan Kocet, Tomi Lovrenčec.
Lista strelcev KMN Bogojina:
1. Bojan Kocet - 15×
2. Denis Prša - 13×
3.- 7. Robert Ritoper - 4×
3.- 7. Danijel Černela - 4×
3.- 7. Stanko Šömen - 4×
3.- 7. Franc Gregorec - 4×
3.- 7. Zlatko Erjavec - 4×
8. Tomi Lovrenčec - 3×
9.-10. Slavko Maučec - 1×
9.-10. Andrej Rogač - 1×
Mesto | Št. | Z | N | P | + | - | +- | Točke | |
1 | NK Kobilje | 12 | 9 | 0 | 3 | 66 | 33 | 33 | 27 |
2 | KMN Ivanci | 12 | 7 | 0 | 5 | 55 | 40 | 15 | 21 |
3 | KMN Bogojina | 12 | 6 | 0 | 6 | 53 | 39 | 14 | 18 |
4 | KMN Moravske Toplice | 12 | 5 | 0 | 7 | 43 | 47 | -4 | 15 |
5 | ŠD Motvarjevci | 12 | 4 | 3 | 5 | 38 | 45 | -7 | 15 |
6 | KMN Mlajtinci | 12 | 4 | 2 | 6 | 55 | 58 | -3 | 14 |
7 | KMN Selo | 12 | 3 | 1 | 8 | 38 | 86 | -48 | 10 |
Zapisal Andrej Rogač
![]() |
![]() |
![]() |
Treningi | O Klubu | Sponzorji |
Zadnje novice:
16.10.2020
Z zmago v gosteh nad Mura veterani (1:2) so člani zaključili jesenski del sezone v 1. MNL MS
Lestvica 1. MNL MS 2020/21
po odigranih nepopolnih 8. krogih
Klub |
T. |
Z |
N |
P |
Goli |
Tock |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
ŠNK Radgona |
7 |
6 |
1 |
0 |
24:9 |
19 |
2. |
ŠNK Bakovci |
8 |
6 |
0 |
2 |
34:11 |
18 |
3. |
ŠD Bogojina |
7 |
6 |
0 |
1 |
16:9 |
18 |
4. |
Hodoš |
6 |
5 |
0 |
1 |
19:12 |
15 |
5. |
Dokležovje |
6 |
3 |
2 |
1 |
19:7 |
11 |
6. |
Lipa |
8 |
3 |
2 |
3 |
20:23 |
11 |
7. |
Mura veterani |
7 |
2 |
2 |
3 |
23:15 |
8 |
8. |
ŠD Cven |
7 |
2 |
1 |
4 |
12:12 |
7 |
9. |
Apače |
7 |
2 |
1 |
4 |
17:18 |
7 |
10. |
NK Aqua Ižakovci |
7 |
2 |
1 |
4 |
21:25 |
7 |
11. |
Tišina |
7 |
2 |
1 |
4 |
9:19 |
7 |
12. |
Roma |
6 |
2 |
0 |
4 |
11:19 |
6 |
13. |
Šalovci |
8 |
1 |
1 |
6 |
5:31 |
4 |
14. |
Cankova |
7 |
0 |
2 |
5 |
5:25 |
2 |